呼びA | 呼びB | ねじ込み基準寸法 | 外径 | 内径 | 厚み | 短ニップル寸法 |
6A | 1/8 | 3.97 | 10.5 | 6.5 | 2 | 24 |
8A | 1/4 | 6.01 | 13.8 | 9.2 | 2.3 | 26 |
10A | 3/8 | 6.35 | 17.3 | 12.7 | 2.3 | 28 |
15A | 1/2 | 8.16 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 34 |
20A | 3/4 | 9.53 | 27.2 | 21.6 | 2.8 | 38 |
25A | 1 | 10.39 | 34 | 27.6 | 3.2 | 42 |
32A | 1 1/4 | 12.7 | 42.7 | 35.7 | 3.5 | 50 |
40A | 1 1/2 | 12.7 | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 50 |
50A | 2 | 15.88 | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 58 |
65A | 2 1/2 | 17.46 | 76.3 | 67.9 | 4.2 | 70 |
80A | 3 | 20.64 | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 78 |
90A | 3 1/2 | 101.6 | 93.2 | 4.2 | ||
100A | 4 | 25.4 | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 44.5 |
125A | 5 | 28.58 | 139.8 | 130.8 | 4.5 | 50 |
150A | 6 | 28.58 | 165.2 | 155.2 | 5 | 50 |
200A | 8 | 216.3 | 204.7 | 5.8 | ||
250A | 10 | 267.4 | 254.2 | 6.6 | ||
300A | 12 | 318.5 | 304.7 | 6.9 | ||
350A | 14 | 355.6 | 339.8 | 7.9 | ||
400A | 16 | 406.4 | 390.6 | 7.9 | ||
450A | 18 | 457.2 | 441.4 | 7.9 | ||
500A | 20 | 508 | 492.2 | 7.9 |
テーパねじ基準の長さ

コメント